| Tamanho | Comprimento | Ombro | Tórax | Quadril | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 70 | 43 | 54 | 53 | 19 |
| M | 71,5 | 45 | 56,5 | 55 | 21 |
| G | 73 | 48 | 58,5 | 57 | 21 |
| GG | 77 | 50 | 59 | 58 | 22 |
| XG | 77 | 54 | 61 | 60,5 | 22,5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Os nossos produtos são confeccionados a partir de matérias-primas naturais, visto isso, é possível que no seu processo de produção pode acarretar variação nas medidas, com margem de tolerância de 2cm ou 5%.